ミサゴ
タカ目ミサゴ科 Pandionidae ミサゴ属
学名 Pandion haliaetsu
英名 Western Osprey
英名 Western Osprey
大きさ | 全長:雄56〜60cm、雌57〜61cm、翼開帳:雄147〜166cm、雌154〜168cm |
---|---|
分布 | 世界中に広く分布し、5亜種に分かれる。日本では留鳥として全国に分布するが、北日本の個体は冬に南下し観察例が少ない。オーストラリアに分布するものを別種とする説もある。 |
生息環境 | 海岸付近や河川、ダム湖などの湖沼に生息し、岩礁や樹木などに大きな巣をつくり営巣する。 |
天然記念物 | 稀少野生動植物種 | 環境省レッドリスト | いしかわRDB※ |
---|---|---|---|
準絶滅危惧(NT) | 準絶滅危惧 |
ハチクマ
タカ目タカ科 Accipitridae ハチクマ属
学名 Pernis ptilorhynchus
英名 Honey Buzzard
英名 Honey Buzzard
大きさ | 全長:雄約57cm、雌60cm、翼開長: 121〜135cm |
---|---|
分布 | ロシア中南部から東南部、朝鮮半島、中国東北部と南西部、日本に分布し、冬はインド、東南アジアに渡る。国内では北海道、本州、四国、九州で繁殖し、秋と春に渡りをする。 |
生息環境 | 低山から平地の森林で繁殖し、昆虫類、両生類、爬虫類やネズミなどを捕食し、特にハチ類を好むことからこの名がついた。 |
天然記念物 | 稀少野生動植物種 | 環境省レッドリスト | いしかわRDB※ |
---|---|---|---|
準絶滅危惧(NT) | 準絶滅危惧 |
オオタカ
タカ目タカ科 Accipitridae ハイタカ属
学名 Accipiter gentilis
英名 Northern Goshawk
英名 Northern Goshawk
大きさ | 全長:雄47〜52cm、雌53〜59cm、翼開長:雄約106cm、雌約131cm |
---|---|
分布 | ユーラシアと北アメリカの中緯度より北に広く分布している。日本では留鳥として九州以北に分布し、おもに北海道と本州中・北部で繁殖している。 |
生息環境 | 平地から山地の林で繁殖し、林縁周辺の農耕地や河川などで主に中型の鳥類や小動物を空中と地上で捕食する。 |
特徴 | 雄はハシポソガラスと同大。成鳥は頭部からの上面は暗青灰色で、喉からの下面は白く、細い褐色の横斑がある。虹彩は橙みのある黄色。雌は雄よりやや大きく、雌成鳥は頭部からの上面はやや褐色みがあり、喉からの下面の横斑も雄よりやや太い傾向がある。虹彩は黄色。幼鳥は頭部からの上面は褐色で淡色の羽縁があり、喉からの下面は淡褐色で太い暗褐色の縦斑がある。虹彩は淡黄色。巣立ち直後の幼鳥の虹彩は黄灰色。 |
天然記念物 | 稀少野生動植物種 | 環境省レッドリスト | いしかわRDB※ |
---|---|---|---|
○ | 準絶滅危惧(NT) | 絶滅危惧Ⅱ類 |
サシバ
タカ目タカ科 Accipitridae サシバ属
学名 Butastur indicus
英名 Grey-faced buzzard
英名 Grey-faced buzzard
大きさ | 全長:雄約47cm、雌約51cm、翼開長: 102〜115cm |
---|---|
分布 | ロシア南東部、朝鮮半島、中国東北部、日本で繁殖し、冬は東南アジアへ渡る。国内では本州、四国、九州で繁殖している。 |
生息環境 | 夏鳥として渡来して低山の林で繁殖し、林縁部や農耕地で小動物や昆虫類を捕食する。 |
天然記念物 | 稀少野生動植物種 | 環境省レッドリスト | いしかわRDB※ |
---|---|---|---|
絶滅危惧Ⅱ種(VU) | 絶滅危惧Ⅱ種 |
クマタカ
タカ目タカ科 Accipitridae クマタカ属
学名 Nisaetus nipalensis
英名 Mountain Hawk-Eagle
英名 Mountain Hawk-Eagle
大きさ | 全長:雄70〜74cm、雌77〜83cm、翼開長:雄約140cm、雌約165cm |
---|---|
分布 | ロシア極東の一部と中国南部から東部、東南アジア、インド、日本に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に分布している。 |
生息環境 | 低山から亜高山帯の森林に生息し、伐採地、沢筋などで中型哺乳類や爬虫類、両生類、中型の鳥類などを捕食する。ブナ、ナラ、モミ、スギ、キタゴヨウ、アカマツなどの大木に大きな巣をつくり繁殖する。 |
天然記念物 | 稀少野生動植物種 | 環境省レッドリスト | いしかわRDB※ |
---|---|---|---|
○ | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | 絶滅危惧Ⅰ類 |
※RDBはレッドデータブックの略
参考文献一覧
♩鳥くんの比べて識別!野鳥図鑑670第3版
永井真人 著
株式会社 文一総合出版 発行
ワシタカ・ハヤブサ識別図鑑
真木広造 著
株式会社 平凡社 発行